.
Hity a evergreeny 20.století
Vyd. G+W, Cheb 2000
106 stran
velký formát 21 x 29,5 cm
100 písní s notami a akordy
Doplněno tabulkou „Vývoj jazzu a moderní populární hudby“
ISMN M-706509-21-1
Písnička | Str | Tx | |
1. | Ach ta láska nebeská | 35 | |
2. | Anjel [SK] | 100 | |
3. | Annabella (Madono má) | 16 | |
4. | Až se ti jednou bude zdát | 93 | |
5. | Babičko nauč mě charleston | 33 | |
6. | Bábinčin maršovský valčík | 8 | |
7. | Bitva o Karlův most | 83 | |
8. | 🎵 Bláznova ukolébavka (Ovečka) | 64 | |
9. | Bludička Julie | 46 | |
10. | Blues pro tebe | 32 | |
11. | Cestu znám jen já (Pohádky z mechu a kapradí) | 63 | |
12. | Cikánka | 10 | |
13. | Decibely lásky | 82 | |
14. | Dělání | 74 | |
15. | Depeše | 41 | |
16. | Dívám se dívám | 106 | |
17. | Divoký koně(2) | 38 | |
18. | Do zajtra čakaj [SK] | 25 | |
19. | Dobrá zpráva | 45 | |
20. | Duhová víla | 66 | |
21. | Dva modré balónky | 30 | |
22. | František (František Dobrota) | 104 | |
23. | Hele lidi | 47 | |
24. | Hm hm | 19 | |
25. | Holky z naší školky | 79 | |
26. | Holubí dům | 58 | |
27. | Houpy hou | 29 | |
28. | Hrobař | 105 | |
29. | Chlupatý kaktus | 11 | |
30. | Chytila jsem na pasece žížalu | 88 | |
31. | Já jsem tvá neznámá | 51 | |
32. | Jen pro ten dnešní den | 17 | |
33. | Jožin z bažin | 67 | |
34. | Jsi můj pán | 103 | |
35. | Kávu si osladím | 57 | |
36. | Když z jara první vonný květ (Árie tuláka) | 9 | |
37. | Klobouk ve křoví | 12 | |
38. | Knoflíky lásky | 84 | |
39. | Kosí fox | 18 | |
40. | Koukej se mnou si píseň broukej | 55 | |
41. | Láska je láska | 95 | |
42. | Láska necestuj tým vlakom [SK] | 96 | |
43. | Lásko | 59 | |
44. | Lásko má já stůňu | 60 | |
45. | Levandulová | 89 | |
46. | Malovaný džbánku | 61 | |
47. | Mám malý stan | 37 | |
48. | Máš chuť majoránky | 69 | |
49. | Matka [SK] | 94 | |
50. | Milenci v texaskách | 39 | |
51. | Miluška moja(2) [SK] | 26 | |
52. | Miss Moskva | 92 | |
53. | Motorest | 68 | |
54. | Mží ti do vlasů | 65 | |
55. | Na kolena | 97 | |
56. | Nechoď do kláštera | 50 | |
57. | Není nutno (Vadí nevadí) | 77 | |
58. | Nevybouřené mládí | 34 | |
59. | Nie sme zlí [SK] | 81 | |
60. | Non stop | 80 | |
61. | O nás dvou | 36 | |
62. | Ona se brání | 48 | |
63. | Paráda | 56 | |
64. | Pieseň o rodnej zemi [SK] | 23 | |
65. | Pihovatá dívka | 44 | |
66. | Píseň pro Kristýnku | 28 | |
67. | 🎵 Písnička česká | 13 | |
68. | Plují lodi do Triany | 31 | |
69. | Po starých zámeckých schodech | 7 | |
70. | Pramínek vlasů | 43 | |
71. | Pravda víťazí [SK] | 90 | |
72. | Přízraky | 99 | |
73. | Rozkvetlý den (Bez chleba nejde jíst) | 27 | |
74. | Rybitví | 98 | |
75. | Řeka lásky | 62 | |
76. | Říkej mi to potichoučku | 24 | |
77. | Sametová | 101 | |
78. | Severní vítr | 78 | |
79. | Slovenská rodná dedina [SK] | 21 | |
80. | Slunečnice | 20 | |
81. | Stín katedrál | 42 | |
82. | Svět patří nám | 15 | |
83. | Šaškové počmáraní | 75 | |
84. | Štěstí je krásná věc | 91 | |
85. | Tak nekonečne krásna [SK] | 22 | |
86. | Táňo na shledanou | 53 | |
87. | Tulák(2) | 49 | |
88. | Tvé foto | 14 | |
89. | Učiteľka tanca [SK] | 54 | |
90. | V stínu kapradiny | 76 | |
91. | Vojín XY hlásí příchod | 71 | |
92. | Vyznanie [SK] | 72 | |
93. | Yvetta | 52 | |
94. | Za všechno může čas | 87 | |
95. | Zabili zabili (Bylo tu není tu / Balada pro banditu) | 70 | |
96. | Zaľúbil sa chlapec [SK] | 86 | |
97. | Ze soboty na neděli (I vám jednou bylo sedmnáct) | 40 | |
98. | Země vzdálená | 102 | |
99. | Zřejmě letos nikde nejsou kytky | 73 | |
100. | Zvonky štěstí [+SK] | 85 |
Tiráž:
Vydalo nakladatelství G + W spol. s r.o., Dřevařská 12, 350 02 Cheb ve spolupráci s autory a vůastníky autorských práv ● Sestavil: Petr Dvorník, Jiří Brabec ● Obálka: Karel Kopic ● Grafická úprava: Jiří Macek, Karel Kopic ● Technické zabezpečení: Petr Dvorník, Jiří Macek ● korektury: Petr Dvorník (noty), Jiří Macek (text) ● Zpracování obálky: Spektrum s.r.o. ● Příloha – Graf vývoje populární hudby: Ľubomír Raši ● První vydání, Cheb, 2000 ● Vytiskla Severografia a. s., Most. ● ISMN M-706509-21-1